Belka pociągowa TAV B190
Belka pociągowa TAV jest dostosowana do sprzężeń klasy UE C50-6, do przyczep skandynawskich i przyczep z osią centralną.
Kod produktu | Długość (mm) | Waga (kg) |
TAV742 | 742 | 46 |
TAV752 | 752 | 47 |
TAV760 | 760 | 47 |
TAV770 | 770 | 48 |
TAV784 | 784 | 49 |
TAV790 | 790 | 49 |
TAV800 | 800 | 50 |
TAV834 | 834 | 51 |
TAV850 | 850 | 52 |
TAV885 | 885 | 52 |
Łączna masa 76 ton, przedni wózek 18 t (zgodnie z SS 3645).
Specyfikacje techniczne:
- Wartość D: 190 kN
- Wartość Dc: 120 kN
- Wartość S: 1000 Kg
- Wartość V: 50 kN
- Układ otworów sprzęgających ISO3584 kat. 3 (160×100 mm).
- Klasa typu sprzężenia EU: F
Numer homologacji: e17*94/20*94/20*0105*00
Zawsze należy pamiętać o sprawdzeniu szerokości ramy!
TABELA KOMPATYBILNOŚCI BELKI POCIĄGOWEJ: | ||||
Marka | Model | Rama | Belka | Dodatkowe płyty |
DAF | 790 mm | TAV790 | ||
IVECO | 770 mm | TAV770 | ||
MAN | 762 mm | TAV760 | 4xTAV721 | |
MB | ACTROS steel suspension | 760 mm | TAV760 | |
ACTROS air suspension | 850 mm | TAV850 | ||
RENAULT | 800 mm | TAV800 | ||
SCANIA | 770 mm | TAV770 | ||
SISU | 800 mm | TAV800 | ||
VOLVO | FH / FM | 850 mm | TAV850 | |
Wymiary, grubość materiału 10 mm